最新的项目
| 项目名称 | 项目金额 | 业务类型 | 生效时间 | 评分 |
|---|
| 孝昌二中办公室效果图表现... | 600.00 元 | 纯表现效果图制作 | 10-03-13 | 满意 |
| 金润设计家装效果图 | 600.00 元 | 包设计效果图制作 | 10-03-12 | 满意 |
| 云南昆明 | 200.00 元 | 包设计效果图制作 | 10-03-12 | --- |
| 电视背景墙效果图 | 100.00 元 | 设计业务类 | 10-03-11 | --- |
| 李宅设计 | 2200.00 元 | 设计业务类 | 10-03-10 | 满意 |
| 仁恒别墅设计图 | 1200.00 元 | 包设计效果图制作 | 10-03-10 | --- |
| 效果图制作 | 1200.00 元 | 纯表现效果图制作 | 10-03-09 | --- |
| 美家家效果图项目 | 850.00 元 | 纯表现效果图制作 | 10-03-07 | --- |
| 丽景滨江小区 | 4800.00 元 | 设计业务类 | 10-03-06 | --- |
| 专卖店设计 | 2300.00 元 | 设计业务类 | 10-03-05 | --- |
| 客厅餐厅设计 | 400.00 元 | 设计业务类 | 10-03-04 | --- |
| 3张效果图表现 | 1600.00 元 | 纯表现效果图制作 | 10-03-02 | 满意 |
| 家装设计 | 2800.00 元 | 设计业务类 | 10-02-28 | 满意 |
| 三室两厅装修设计 | 7100.00 元 | 设计业务类 | 10-02-26 | --- |
| 唐小姐嘉园别墅设计 | 7200.00 元 | 设计业务类 | 10-02-26 | --- |
| 罗先生私人住宅表现 | 550.00 元 | 纯表现效果图制作 | 10-02-22 | 满意 |
| 108平方装修设计 | 6400.00 元 | 设计业务类 | 10-02-22 | 满意 |
| 客厅包设计表现 | 960.00 元 | 包设计效果图制作 | 10-02-06 | 满意 |
| 客厅包设计表现 | 540.00 元 | 包设计效果图制作 | 10-02-02 | 满意 |
| 阳光城108平米装修 | 4500.00 元 | 设计业务类 | 10-01-29 | 满意 |
交易排行榜
木森¥9180.00 元 |
||
|---|---|---|
| 王奇 | ¥7100.00 元 |
|
| 龚琦 | ¥6800.00 元 |
|
| 程华 | ¥6240.00 元 |
|
| 王晶 | ¥5900.00 元 |
|
| 董乐 | ¥5660.00 元 |
|
| 王芬 | ¥5200.00 元 |
|
| 郑梦迪 | ¥4500.00 元 |
|
经典案例解析更多>>






合作伙伴